| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3660 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 安钢 | 3680 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 安钢 | 3500 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3570 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 邯钢 | 3790 |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3400 |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3600 |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3510 |
| 热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3460 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4510 |
| 热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4710 |
| 热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 张家港万达 | 4710 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3520 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 3650 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3750 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3780 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3610 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3770 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13550元/吨 | 13475 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7500-7600元/吨 | 7550 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50420-50580元/吨 | 50500 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50420-50480元/吨 | 50450 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50480-50580元/吨 | 50530 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50370-50430元/吨 | 50400 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 50500-50600元/吨 | 50550 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14330-14370元/吨 | 14350 |
| 版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
| 苏ICP备12055197号-2 |