各地信息价
 当前页面:首页 > 建材信息
2025年5月份铜价

日期 均价 涨跌
2025-05-30 78350 -280
2025-05-29 78630 -10
2025-05-28 78640 0
2025-05-27 78640 -20
2025-05-26 78660 460
2025-05-23 78200 -20
2025-05-22 78220 -380
2025-05-21 78600 170
2025-05-20 78430 240
2025-05-19 78190 -690
2025-05-16 78880 -30
2025-05-15 78910 -150
2025-05-14 79060 790
2025-05-13 78270 -290
2025-05-12 78560 160
2025-05-09 78400 -110
2025-05-08 78510 0
2025-05-07 78510 160
2025-05-06 78350 260

更多材料设备价格,请下载《好帮手报价APP》,苹果/安卓(华为/小米/OPPO)应用市场商店均可下载

另提供人工询价服务,包年更划算,查价更方便。

河南好帮手建材网竭诚为您服务。13271572966(同微信)


 
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
豫ICP备15009468号-1