各地信息价
 当前页面:首页 > 建材信息
2025年4月份铜价

日期 均价 涨跌
2025-04-30 78090 -90
2025-04-29 78180 620
2025-04-28 77560 -680
2025-04-25 78240 40
2025-04-24 78200 -100
2025-04-23 78300 860
2025-04-22 77440 800
2025-04-21 76640 260
2025-04-18 76380 170
2025-04-17 76210 170
2025-04-16 76040 -180
2025-04-15 76220 -130
2025-04-14 76350 1800
2025-04-11 74550 -890
2025-04-10 75440 2900
2025-04-09 72540 -1210
2025-04-08 73750 -1490
2025-04-07 75240 -3900
2025-04-03 79140 -1040
2025-04-02 80180 110
2025-04-01 80070 30


更多材料设备价格,请下载《好帮手报价APP》,苹果/安卓(华为/小米/OPPO)应用市场商店均可下载

另提供人工询价服务,包年更划算,查价更方便。

河南好帮手建材网竭诚为您服务。13271572966(同微信)

 
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
豫ICP备15009468号-1