| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 4250 | 0 | 1650 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 4150 | -30 | 1600 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 河钢邯钢 | - | - | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3940 | -60 | 1270 |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 4050 | -60 | 1280 |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 4160 | -40 | 1330 |
| 热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 4120 | -40 | 1310 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4910 | 50 | 1540 |
| 热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4970 | 100 | 970 |
| 热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 黄石山力 | 5130 | 200 | 1580 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 4090 | 0 | 1360 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | - | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4230 | 0 | 1270 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4070 | 50 | 1130 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | - | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4130 | 50 | 1210 |
| 版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
| 苏ICP备12055197号-2 |