| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 济源钢厂 | 2400 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 2440 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2440 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2380 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 邯钢 | 2440 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2380 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2380 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 2510 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 2470 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 2500 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 2450 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢闽源 | 2390 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2360 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 郑州特钢 | 2300 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 郑州特钢 | 2300 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 首钢水钢 | 2350 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 首钢水钢 | 2350 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | 2290 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | 2260 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 2450 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 2410 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 2420 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 2400 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 2410 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 2390 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2330 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 2250 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 2220 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2240 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2250 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2350 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2350 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢水钢 | 2270 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2240 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 2450 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 2430 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2390 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2290 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 2280 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 安钢闽源 | 2410 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 2520 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 2470 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济源钢厂 | 2530 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济源钢厂 | 2470 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 邯钢 | 2490 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 邯钢 | 2450 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 信钢 | 2530 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 信钢 | 2480 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 2490 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2490 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 2490 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 2470 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2360 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2360 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢闽源 | 2420 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢闽源 | 2400 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 2410 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 2390 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 2380 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2360 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 2340 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐钢东南 | 2350 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐钢东南 | 2320 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 2400 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 2400 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢水钢 | 2380 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢水钢 | 2380 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临钢三德 | 2310 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | 2280 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 2450 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 2420 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢永兴 | 2420 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢永兴 | 2400 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 2430 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 2410 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 2460 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 2410 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 邯钢 | 2420 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 邯钢 | 2380 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 信钢 | 2440 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 信钢 | 2410 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2390 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2360 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2290 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2290 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2250 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢水钢 | 2280 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 2360 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 2280 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2280 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 2330 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 2330 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 2340 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 2290 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢 | 2450 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济源钢厂 | 2450 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 邯钢 | 2430 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 信钢 | 2450 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 2340 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2400 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢闽源 | 2400 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2330 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢东南 | 2350 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2300 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 2410 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢永兴 | 2380 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500 | 山西晋钢 | 2650 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2670 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2570 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500 | 石横特钢 | 2610 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500 | 石横特钢 | 2580 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 石横特钢 | 2550 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 2730 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 信钢 | 2690 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 2550 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2640 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 2570 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 2500 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 2350 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 2410 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2350 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2490 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2680 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 2580 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 2660 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 安钢闽源 | 2640 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 2570 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2440 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 2440 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢水钢 | 2330 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2330 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2380 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 2510 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500 | 山西晋钢 | 2680 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500 | 石横特钢 | 2710 |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 安钢 | 2680 |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 信钢 | 2710 |
| 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 2540 |
| 圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 2620 |
| 版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
| 苏ICP备12055197号-2 |