| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 济源钢厂 | 3060 |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 安阳市钢 | 2950 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3130 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 3130 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3000 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 邯钢 | 3130 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3000 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3190 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3140 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 3170 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 3170 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 3120 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3180 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3140 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横 | 3140 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2870 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 2880 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | 2880 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2930 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3120 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3060 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 3080 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 3040 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 3080 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 邯钢 | 3050 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3090 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 3050 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2840 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢永兴 | 2970 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安阳市钢 | 2830 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 2860 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 2850 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 2850 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2850 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 2910 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2890 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石横 | 3040 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2910 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 3120 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济源钢厂 | 3100 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 邯钢 | 3100 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢 | 3220 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3200 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 信钢 | 3190 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3150 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3060 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3120 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3020 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 3180 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3120 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3090 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3070 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 信钢 | 3120 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 信钢 | 3080 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3070 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3040 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3080 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2900 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2930 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2960 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3000 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2950 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3020 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2950 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢 | 3150 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3130 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 信钢 | 3140 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3110 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3310 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 3210 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3130 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 3110 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 3130 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信钢 | 3130 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3030 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3240 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 3160 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 信钢 | 3160 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3090 |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 安钢 | 3320 |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 石横 | 3260 |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 信钢 | 3380 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14200-14300元/吨 | 14250 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13600元/吨 | 13550 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7400-7550元/吨 | 7475 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50250-50550元/吨 | 50400 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50250-50450元/吨 | 50350 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50300-50550元/吨 | 50425 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50200-50400元/吨 | 50300 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 50350-50550元/吨 | 50450 |
| 版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
| 苏ICP备12055197号-2 |