| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 济源钢厂 | 3210 |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 安阳市钢 | 3080 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3280 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 3280 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3230 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 邯钢 | 3280 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3230 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3360 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3300 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 3330 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 3270 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 3320 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 3270 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3330 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3290 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横 | 3300 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横 | 3270 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3090 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 3090 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | 3060 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广武特钢 | 3020 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 3260 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3250 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3220 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 3240 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 3200 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 3230 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 邯钢 | 3200 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3240 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 3200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3040 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢永兴 | 3150 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 3170 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安阳市钢 | 3000 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 3040 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 3020 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 3040 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广武特钢 | 3020 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3020 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 3070 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3070 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石横 | 3200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3050 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 3280 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济源钢厂 | 3260 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 邯钢 | 3260 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 3260 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3290 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢 | 3350 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 信钢 | 3340 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3310 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3180 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3290 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 3290 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3260 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3240 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3270 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3230 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 信钢 | 3270 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 信钢 | 3230 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3190 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3060 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3140 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3190 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢 | 3300 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3290 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 信钢 | 3290 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3260 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3510 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3430 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3330 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 3330 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信钢 | 3330 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3170 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3300 |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 安钢 | 3510 |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 石横 | 3450 |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 信钢 | 3570 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13900-14000元/吨 | 13950 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13300-13400元/吨 | 13350 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7300-7450元/吨 | 7375 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50180-50380元/吨 | 50280 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50180-50280元/吨 | 50230 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50240-50380元/吨 | 50310 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50120-50220元/吨 | 50170 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 50300-50380元/吨 | 50340 |
| 版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
| 苏ICP备12055197号-2 |